Céginformáció árak, fizetési típusok
Hiteles céginformáció a CégTalálón
A CégTaláló oldalon hatályos, hiteles cégadatokat szolgáltatunk díjfizetés ellenében az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat cégadatbázisából. A hiteles cégadatok díja függ attól, milyen hitelesítéssel rendelik meg a cégdokumentumot.
A közhiteles dokumentum közokirat, mely a legerősebb hitelesítéssel rendelkezik. Az e-közhiteles dokumentum, (mely szintén közokirat) elektronikus formában is elérhető, azonnal letölthető. A papír alapú közhiteles dokumentumokat postán, vagy futárral kézbesítjük. Futárral elsősorban Budapestre és környékére szállítunk. Futár díjak: Közhiteles cégdokumentumok szállítási költsége futárral >>>
Nagy mennyiségű hiteles cégkivonat, céginformáció letöltési igény esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kérjük minden esetben tájékozódjon, milyen dokumentumra van szüksége.
Bankkártya | Átutalás | Készpénz | Minta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aláírási címpéldány (es3) | 5,000 Ft (bruttó 6 350 Ft) | Aláírási címpéldány minta | ||||
A táblázatban a 27% ÁFA tartalmú bruttó árak és a nettó árak is szerepelnek. | ||||||
Cégkivonat (pdf) | 3 842,52 Ft (bruttó 4 880 Ft) | 3 842,52 Ft (bruttó 4 880 Ft) | Cégkivonat minta | |||
E-hiteles cégkivonat (es3) | 4 409,45 Ft (bruttó 5 600 Ft) | 4 409,45 Ft (bruttó 5 600 Ft) | E-hiteles cégkivonat minta | |||
E-közhiteles cégkivonat (es3) | 5 480 Ft (bruttó 6 960 Ft) | 5 480 Ft (bruttó 6 960 Ft) | E-közhiteles cégkivonat minta | |||
Közhiteles cégkivonat (papír) | 5 480,31 Ft (bruttó 6 960 Ft) | 5 480,31 Ft (bruttó 6 960 Ft) | 6 385,83 Ft (bruttó 8 110 Ft) | Közhiteles cégkivonat minta | ||
Apostille (közhiteles) cégkivonat (papír) | 12 500,00 Ft (bruttó 15 875 Ft) | 12 500,00 Ft (bruttó 15 875 Ft) | 13 000,00 Ft (bruttó 16 510 Ft) | Apostille cégkivonat minta | ||
Cégtörténet (cégmásolat) | 4 078,74 Ft (bruttó 5 180 Ft) | 4 078,74 Ft (bruttó 5 180 Ft) | Cégtörténet minta | |||
Közhiteles cégtörténet (cégmásolat) (papír) | 6 055,12 Ft (bruttó 7 690 Ft) | 6 055,12 Ft (bruttó 7 690 Ft) | 6 496,06 Ft (bruttó 8 250 Ft) | Közhiteles cégtörténet minta | ||
Cégminősítés (pdf) | 12 000,00 Ft (bruttó 15 240 Ft) | 12 000,00 Ft (bruttó 15 240 Ft) | Cégminősítés minta | |||
Társasági szerződés (pdf) | 6 378,00 Ft | 6 378,00 Ft | Társasági szerződés minta | |||
Közhiteles társasági szerződés (papír) | 5 685,00 Ft (bruttó 7 220 Ft) | 5 685,00 Ft (bruttó 7 220 Ft) | 6 386,00 Ft (bruttó 8 110 Ft) | Társasági szerződés minta | ||
E-közhiteles társasági szerződés (es3) | 4 882,00 Ft (bruttó 6 200 Ft) | 4 882,00 Ft (bruttó 6 200 Ft) | Társasági szerződés minta | |||
Excel mérleg (xlsx) | 2 385,83 Ft (bruttó 3 030 Ft) | 2 385,83 Ft (bruttó 3 030 Ft) | Excel mérleg minta | |||
Eredmény PDF | 2 543,31 Ft (bruttó 3 230 Ft) | 2 543,31 Ft (bruttó 3 230 Ft) | Pdf eredménykimutatás minta | |||
Kiegészítő PDF | 3 307,09 Ft (bruttó 4 200 Ft) | 3 307,09 Ft (bruttó 4 200 Ft) | Pdf kiegészítő melléklet minta | |||
Mérleg PDF | 2 543,31 Ft (bruttó 3 230 Ft) | 2 543,31 Ft (bruttó 3 230 Ft) | Pdf mérleg minta | |||
Teljes PDF | 6 000 Ft (bruttó 7 620 Ft) | 6 000 Ft (bruttó 7 620 Ft) | Mérleg minta | |||
HTML mérleg | 1 803,15 Ft (bruttó 2 290 Ft) | 1 803,15 Ft (bruttó 2 290 Ft) | Mérleg minta | |||
Névjegy | 1 251,97 Ft (bruttó 1 590 Ft) | 1 251,97 Ft (bruttó 1 590Ft) | Névjegy minta |
Előfizetéses céginformáció áraink
A cégdokumentumok előfizetéses árai a kB-ban mért adatátviteli mennyiség függvényében módosulhatnak.
Előfizetéshez kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.